索引號: | 113308240960946021/2020-83597 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2020-10-13 | |
發布單位: | 縣市場監管局 | 有效性: |
開化縣市場監督管理局食品抽檢不合格核查處置信息公告
時間:2020-10-13 13:57
來源:
縣市場監管局
瀏覽次數:
(2020年第18期)
序號 | 任務來源 | 承檢機構 | 抽樣單編號 | 檢測報告編號 | 被抽樣單位 | 標稱生產企業名稱 | 食品名稱 | 監督抽檢檢驗不合格項目 | 核查處置措 (案件名稱、處罰決定書文號) | 核查處置時間 |
1 | 抽檢監測(縣級本級) 2020年浙江衢州開化抽檢計劃 | 開化縣檢驗檢測研究院(20200628) | XC20330824323430223 | KCJ-20200364 | 鄭善古 | 鄭善古 | 高粱酒 | 甲醇項目 | 鄭善古生產銷售其他不符合食品安全標準或者要求的食品案(開市監罰字〔2020〕275號) | 2020年9月30日 |
2 | 抽檢監測(縣級本級) 2020年浙江衢州開化抽檢計劃 | 開化縣檢驗檢測研究院(20200628) | XC20330824323430230 | KCJ-20200371 | 開化岙灘酒坊 | 開化岙灘酒坊 | 玉米酒 | 甲醇項目 | 開化岙灘酒坊(陸東兵)生產銷售其他不符合食品安全標準或者要求的食品案(開市監罰字〔2020〕274號) | 2020年9月30日 |
3 | 抽檢監測(縣級本級) 2020年浙江衢州開化抽檢計劃 | 開化縣檢驗檢測研究院(20200708) | XC20330824323430283 | KCJ-20200424 | 吾福仙 | 吾福仙 | 冬菜桿 | 亞硝酸鹽(以 NaNO?計)項目 | 吾福仙生產銷售致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品案(開市監罰字〔2020〕273號) | 2020年10月9日 |
4 | 抽檢監測(縣級本級) 2020年浙江衢州開化抽檢計劃 | 開化縣檢驗檢測研究院(20200708) | XC20330824323430283 | KCJ-20200424 | 吾福仙 | 吾福仙 | 冬菜桿 | 亞硝酸鹽(以 NaNO?計)項目 | 吾福仙生產銷售致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品案(開市監罰字〔2020〕273號) | 2020年10月9日 |
5 | 抽檢監測(縣級本級) 2020年浙江衢州開化抽檢計劃 | 開化縣檢驗檢測研究院(20200914) | XC20330824323430443 | KCJ-20200558 | 鄒琴 | 鄒琴 | 千張絲 | 鉛(以 Pb 計)項目 | 國家輕工業食品質量監督檢測杭州站復檢合格: 報告編號202036826 | 2020年10月9日 |
6 | 抽檢監測(縣級本級) 2020年浙江衢州開化抽檢計劃 | 開化縣檢驗檢測研究院(20200914) | XC20330824323430443 | KCJ-20200558 | 鄒琴 | 鄒琴 | 千張絲 | 鉛(以 Pb 計)項目 | 國家輕工業食品質量監督檢測杭州站復檢合格:報告編號202036826 | 2020年10月9日 |
7 | 抽檢監測(縣級本級) 2020年浙江衢州開化抽檢計劃 | 開化縣檢驗檢測研究院(20200914) | XC20330824323430462 | KCJ-20200559 | —— | 開化老么豆制品加工廠 | 毛豆腐 | 鉛(以 Pb 計)項目 | 國家輕工業食品質量監督檢測杭州站復檢合格:報告編號202036827 | 2020年10月9日 |
開化縣市場監督管理局 | ||||||||||
2020年10月13日 |